BÌNH ẮC QUY KÍN KHÍ LONG 12V-75Ah (KPH75-12N)
| KPH75-12N | 12V-75Ah (10HR) | |||
| Công suất danh định (Normal capacity) |
10 Hour Rate (HR) | 7.5A to 10.80V | 75Ah | |
| 5 Hour Rate (HR) | 12.75A to 10.20V | 63.75Ah | ||
| 1 Hour Rate (HR) | 45A to 9.60V | 45Ah | ||
| 1 C | 75A to 9.60V | 47.5Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 24.0 Kg (52.8 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | Điện cực: F8 – Lỗ 6 (F8 Terminal, M6 Bolt) | ||
| Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
| Kích thước (mm) | Dài 260 x Rộng 170 x Cao 202 x Tổng Cao 222 (Sai số: +2, -1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 22.5A | Phóng tối đa 5 giây: 900A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient) |
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell |
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell |
||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
| ỨNG DỤNG | Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
|||
Ứng dụng Bình ắc quy kín khí Long chuyên dùng cho hệ lưu trữ dự phòng, UPS, hệ thống năng lượng, ….
Hình ảnh Bình ắc quy kín khí Long 12V-75Ah (KPH75-12N)



Inverter sin chuẩn 1500W-24V Suoer
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 25KW (GTX3000-H10)
Inverter hybrid GROWATT 10KW 3pha (SPH10000TL3-BH UP)
INVERTER HÒA LƯỚI 110KW 3 PHA SOLIS 5G
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 10KW 3 pha (GTX3000-H4)
Inverter hybrid LUXPOWER 5KW (LXP-5K MG)
Pin lưu trữ Lithium SOFAR 48V-100A (GTX5000) 1pha
Inverter sin chuẩn 1000W - 48V
ẮC QUY NƯỚC TIA SÁNG NƯỚC 12V-182AH (N200S)
Đèn đường năng lượng 20W liền thể (BN-20W)
Quạt treo 2 dây chuyển hướng điện Senko TC1622
ẮC QUY TIA SÁNG KHÔ 12V-40AH (MF44B19) 


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.